0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
0 0 0 15 4 5 21 228.839996 262410 1
0 0 0 15 4 5 21 226.069992 262411 1
0 0 0 15 4 5 21 229.389999 262412 1
0 0 0 15 4 5 21 394.229980 262413 1
0 0 0 15 4 5 21 394.089996 262414 1
0 0 0 15 4 5 21 396.899994 262415 1
0 0 0 15 4 5 21 6.260000 262419 1
0 0 0 15 4 5 21 8.650000 262420 1
0 0 0 15 4 5 21 9.110000 262421 1
0 0 0 15 4 5 21 1.411000 262404 1
0 0 0 15 4 5 21 1.945000 262405 1
0 0 0 15 4 5 21 2.079000 262406 1
0 0 0 15 4 5 21 5.436000 262401 1
0 0 0 15 4 5 21 -0.144000 262407 1
0 0 0 15 4 5 21 0.036000 262408 1
0 0 0 15 4 5 21 0.041000 262409 1
0 0 0 15 4 5 21 -0.066000 262402 1
0 0 0 15 4 5 21 5.436000 262403 1
0 0 0 15 4 5 21 0.990000 262431 1
0 0 0 15 4 5 21 99511.601563 262427 1
0 0 0 15 4 5 21 214.259995 262428 1
0 0 0 15 4 5 21 7213.399902 262429 1
0 0 0 15 4 5 21 1285.000000 262430 1
0 0 0 15 4 5 21 228.839996 263178 1
0 0 0 15 4 5 21 226.049988 263179 1
0 0 0 15 4 5 21 229.269989 263180 1
0 0 0 15 4 5 21 394.169983 263181 1
0 0 0 15 4 5 21 393.979980 263182 1
0 0 0 15 4 5 21 396.819977 263183 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263187 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263188 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263189 1
0 0 0 15 4 5 21 0.001000 263172 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263173 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263174 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263169 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263175 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263176 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263177 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263170 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263171 1
0 0 0 15 4 5 21 0.760000 263199 1
0 0 0 15 4 5 21 15582.330078 263195 1
0 0 0 15 4 5 21 397.809998 263196 1
0 0 0 15 4 5 21 12076.799805 263197 1
0 0 0 15 4 5 21 544.429993 263198 1
0 0 0 15 4 5 21 228.970001 263946 1
0 0 0 15 4 5 21 226.159988 263947 1
0 0 0 15 4 5 21 229.449997 263948 1
0 0 0 15 4 5 21 394.369995 263949 1
0 0 0 15 4 5 21 394.250000 263950 1
0 0 0 15 4 5 21 397.069977 263951 1
0 0 0 15 4 5 21 3.720000 263955 1
0 0 0 15 4 5 21 0.060000 263956 1
0 0 0 15 4 5 21 0.080000 263957 1
0 0 0 15 4 5 21 0.583000 263940 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263941 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263942 1
0 0 0 15 4 5 21 0.584000 263937 1
0 0 0 15 4 5 21 0.610000 263943 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263944 1
0 0 0 15 4 5 21 0.000000 263945 1
0 0 0 15 4 5 21 0.611000 263938 1
0 0 0 15 4 5 21 0.845000 263939 1
0 0 0 15 4 5 21 0.690000 263967 1
0 0 0 15 4 5 21 2703.699951 263963 1
0 0 0 15 4 5 21 209.479996 263964 1
0 0 0 15 4 5 21 2754.339844 263965 1
0 0 0 15 4 5 21 348.269989 263966 1
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 300579 0
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 300580 0
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 300592 0
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 300593 0
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 300603 0
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 300596 0
0 0 0 15 4 5 21 -9999.000000 300587 0
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 5 15 4 5 21 226.809998 262410 1
232 3 5 15 4 5 21 227.399994 262411 1
232 3 5 15 4 5 21 228.319992 262412 1
232 3 5 15 4 5 21 392.940002 262413 1
232 3 5 15 4 5 21 393.889984 262414 1
232 3 5 15 4 5 21 395.299988 262415 1
232 3 5 15 4 5 21 6.890000 262419 1
232 3 5 15 4 5 21 8.400000 262420 1
232 3 5 15 4 5 21 7.980000 262421 1
232 3 5 15 4 5 21 1.547000 262404 1
232 3 5 15 4 5 21 1.902000 262405 1
232 3 5 15 4 5 21 1.811000 262406 1
232 3 5 15 4 5 21 5.261000 262401 1
232 3 5 15 4 5 21 0.030000 262407 1
232 3 5 15 4 5 21 0.039000 262408 1
232 3 5 15 4 5 21 0.029000 262409 1
232 3 5 15 4 5 21 0.099000 262402 1
232 3 5 15 4 5 21 5.262000 262403 1
232 3 5 15 4 5 21 0.990000 262431 1
232 3 5 15 4 5 21 99512.195313 262427 1
232 3 5 15 4 5 21 214.259995 262428 1
232 3 5 15 4 5 21 7213.429688 262429 1
232 3 5 15 4 5 21 1285.010010 262430 1
232 3 5 15 4 5 21 226.779999 263178 1
232 3 5 15 4 5 21 227.539993 263179 1
232 3 5 15 4 5 21 228.250000 263180 1
232 3 5 15 4 5 21 392.910004 263181 1
232 3 5 15 4 5 21 394.149994 263182 1
232 3 5 15 4 5 21 395.130005 263183 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263187 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263188 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263189 1
232 3 5 15 4 5 21 0.001000 263172 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263173 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263174 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263169 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263175 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263176 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263177 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263170 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263171 1
232 3 5 15 4 5 21 0.810000 263199 1
232 3 5 15 4 5 21 15582.330078 263195 1
232 3 5 15 4 5 21 397.809998 263196 1
232 3 5 15 4 5 21 12076.799805 263197 1
232 3 5 15 4 5 21 544.429993 263198 1
232 3 5 15 4 5 21 227.519989 263946 1
232 3 5 15 4 5 21 225.769989 263947 1
232 3 5 15 4 5 21 229.319992 263948 1
232 3 5 15 4 5 21 392.769989 263949 1
232 3 5 15 4 5 21 393.690002 263950 1
232 3 5 15 4 5 21 395.809998 263951 1
232 3 5 15 4 5 21 3.710000 263955 1
232 3 5 15 4 5 21 0.060000 263956 1
232 3 5 15 4 5 21 0.080000 263957 1
232 3 5 15 4 5 21 0.579000 263940 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263941 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263942 1
232 3 5 15 4 5 21 0.579000 263937 1
232 3 5 15 4 5 21 0.610000 263943 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263944 1
232 3 5 15 4 5 21 0.000000 263945 1
232 3 5 15 4 5 21 0.610000 263938 1
232 3 5 15 4 5 21 0.841000 263939 1
232 3 5 15 4 5 21 0.680000 263967 1
232 3 5 15 4 5 21 2703.750000 263963 1
232 3 5 15 4 5 21 209.479996 263964 1
232 3 5 15 4 5 21 2754.379883 263965 1
232 3 5 15 4 5 21 348.269989 263966 1
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 300579 0
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 300580 0
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 300592 0
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 300593 0
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 300603 0
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 300596 0
232 3 5 15 4 5 21 -9999.000000 300587 0
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 10 15 4 5 21 226.569992 262410 1
232 3 10 15 4 5 21 222.599991 262411 1
232 3 10 15 4 5 21 228.860001 262412 1
232 3 10 15 4 5 21 390.759979 262413 1
232 3 10 15 4 5 21 390.509979 262414 1
232 3 10 15 4 5 21 393.049988 262415 1
232 3 10 15 4 5 21 21.789999 262419 1
232 3 10 15 4 5 21 19.629999 262420 1
232 3 10 15 4 5 21 18.500000 262421 1
232 3 10 15 4 5 21 4.928000 262404 1
232 3 10 15 4 5 21 4.363000 262405 1
232 3 10 15 4 5 21 4.220000 262406 1
232 3 10 15 4 5 21 13.511001 262401 1
232 3 10 15 4 5 21 0.382000 262407 1
232 3 10 15 4 5 21 0.123000 262408 1
232 3 10 15 4 5 21 0.058000 262409 1
232 3 10 15 4 5 21 0.565000 262402 1
232 3 10 15 4 5 21 13.523001 262403 1
232 3 10 15 4 5 21 0.990000 262431 1
232 3 10 15 4 5 21 99512.820313 262427 1
232 3 10 15 4 5 21 214.259995 262428 1
232 3 10 15 4 5 21 7213.459961 262429 1
232 3 10 15 4 5 21 1285.010010 262430 1
232 3 10 15 4 5 21 226.789993 263178 1
232 3 10 15 4 5 21 222.479996 263179 1
232 3 10 15 4 5 21 229.190002 263180 1
232 3 10 15 4 5 21 390.679993 263181 1
232 3 10 15 4 5 21 390.630005 263182 1
232 3 10 15 4 5 21 393.759979 263183 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263187 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263188 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263189 1
232 3 10 15 4 5 21 0.001000 263172 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263173 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263174 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263169 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263175 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263176 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263177 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263170 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263171 1
232 3 10 15 4 5 21 0.710000 263199 1
232 3 10 15 4 5 21 15582.330078 263195 1
232 3 10 15 4 5 21 397.809998 263196 1
232 3 10 15 4 5 21 12076.799805 263197 1
232 3 10 15 4 5 21 544.429993 263198 1
232 3 10 15 4 5 21 226.709991 263946 1
232 3 10 15 4 5 21 222.569992 263947 1
232 3 10 15 4 5 21 229.360001 263948 1
232 3 10 15 4 5 21 390.690002 263949 1
232 3 10 15 4 5 21 390.929993 263950 1
232 3 10 15 4 5 21 393.769989 263951 1
232 3 10 15 4 5 21 3.660000 263955 1
232 3 10 15 4 5 21 0.060000 263956 1
232 3 10 15 4 5 21 0.080000 263957 1
232 3 10 15 4 5 21 0.576000 263940 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263941 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263942 1
232 3 10 15 4 5 21 0.576000 263937 1
232 3 10 15 4 5 21 0.585000 263943 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263944 1
232 3 10 15 4 5 21 0.000000 263945 1
232 3 10 15 4 5 21 0.585000 263938 1
232 3 10 15 4 5 21 0.821000 263939 1
232 3 10 15 4 5 21 0.700000 263967 1
232 3 10 15 4 5 21 2703.790039 263963 1
232 3 10 15 4 5 21 209.479996 263964 1
232 3 10 15 4 5 21 2754.429932 263965 1
232 3 10 15 4 5 21 348.269989 263966 1
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 300579 0
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 300580 0
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 300592 0
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 300593 0
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 300603 0
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 300596 0
232 3 10 15 4 5 21 -9999.000000 300587 0
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
232 3 15 15 4 5 21 -9999.000000 9999 1
